Bangkok → Chanthaburi dengan bas
Bas dari Bangkok ke Chanthaburi mengambil masa kira-kira 3 jam 40 minit dan berharga ฿240–฿252. Terdapat 52 perlepasan yang boleh ditempah melalui SabaiBus — bas pertama 05:00, bas terakhir 23:30, bertolak dari Bangkok Terminal Bas Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)).
- Tambang untuk 2026-10-15: ฿240–฿252 (Harga disemak 2026-10-14)
Tambang dan waktu daripada sistem tempahan Cherdchai Tour, Yok Team 9907 dan Mitdee. Disemak 2026-10-14 22:39 (ICT).
DariBangkok
KeChanthaburi
Jadual waktu · 2026-10-15
| Bertolak | Tiba | Tempoh | Pengendali | Kelas | Tambang dari |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 09:15 | 4j 15m | Cherdchai TourPlatform 21 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 05:00 | 09:30 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 05:00 | 10:00 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 05:00 | 09:00 | 4j | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 05:20 | 09:00 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:00 | 11:00 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:00 | 10:00 | 4j | Kohchangbkk TransportPlatform 137 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:20 | 10:00 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 06:30 | 11:00 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 07:00 | 11:15 | 4j 15m | Cherdchai TourPlatform 21 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 07:00 | 11:00 | 4j | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 07:20 | 11:00 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 07:30 | 12:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:00 | 12:30 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:00 | 12:00 | 4j | Kohchangbkk TransportPlatform 137 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:30 | 13:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 08:50 | 12:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:00 | 13:00 | 4j | Kohchangbkk TransportPlatform 137 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:30 | 14:00 | 4j 30m | Cherdchai TourPlatform 111,112 · Bangkok Terminal Bas Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿252Pilih tempat duduk |
| 09:30 | 13:45 | 4j 15m | Cherdchai TourPlatform 21 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 09:30 | 14:00 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:30 | 14:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 09:50 | 13:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 10:00 | 14:00 | 4j | Kohchangbkk TransportPlatform 137 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 10:50 | 14:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:00 | 15:15 | 4j 15m | Cherdchai TourPlatform 21 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 11:00 | 15:30 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:00 | 15:00 | 4j | Kohchangbkk TransportPlatform 137 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:30 | 16:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 11:50 | 15:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:30 | 17:00 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:30 | 17:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 12:50 | 16:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 13:30 | 18:00 | 4j 30m | Cherdchai TourPlatform 20 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 13:30 | 18:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 13:50 | 17:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 14:00 | 18:30 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 14:50 | 18:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 15:30 | 19:45 | 4j 15m | Cherdchai TourPlatform 21 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 15:30 | 20:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 15:50 | 19:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 16:00 | 20:30 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 16:30 | 21:00 | 4j 30m | Cherdchai TourPlatform 111,112 · Bangkok Terminal Bas Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿252Pilih tempat duduk |
| 17:20 | 21:00 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 17:30 | 21:45 | 4j 15m | Cherdchai TourPlatform 21 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
| 17:30 | 22:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:00 | 22:30 | 4j 30m | Yok Team 9907Platform 130 · Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:30 | 23:30 | 5j | MitdeeStesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:50 | 22:30 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 18:55 | 22:35 | 3j 40m | Kohchangbkk TransportStesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240Pilih tempat duduk |
| 19:45 | 00:15hari berikutnya | 4j 30m | Cherdchai TourPlatform 111,112 · Bangkok Terminal Bas Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿252Pilih tempat duduk |
| 23:30 | 03:45hari berikutnya | 4j 15m | Cherdchai TourPlatform 21 · Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · Soket kuasa · Selimut | P1 | ฿243Pilih tempat duduk |
Terminal
- Bangkok Terminal Bas Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) Platform 20, 21
- Stesen Bas Mini Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) Platform 130, 137
- Stesen Bas Mini Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา))
- Bangkok Terminal Bas Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) Platform 111,112
Dibaca daripada sistem tempahan langsung SabaiBus pada 2026-10-14 22:39 (ICT), untuk perlepasan pada 2026-10-15. Tambang berbeza mengikut tarikh perjalanan; semak tempat duduk langsung dan tempah dalam sembang.