乘大巴从 曼谷 → Chanthaburi
从曼谷到Chanthaburi的巴士大约需要3小时40分钟,费用为฿240–฿252。通过 SabaiBus 可预订52个班次——首班车05:00,末班车23:30,从Bangkok 汽车站 Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2))出发。
- 2026-10-15的票价:฿240–฿252 (票价核对于 2026-10-14)
票价和时刻来自 Cherdchai Tour、Yok Team 9907、Mitdee 的订座系统。2026-10-14 22:39 (ICT) 核对。
出发地曼谷
目的地Chanthaburi
时刻表 · 2026-10-15
| 发车 | 到达 | 时长 | 运营商 | 等级 | 票价低至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 09:15 | 4小时15分钟 | Cherdchai Tour站台 21 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
| 05:00 | 09:30 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 05:00 | 10:00 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 05:00 | 09:00 | 4小时 | Kohchangbkk Transport小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 05:20 | 09:00 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 06:00 | 11:00 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 06:00 | 10:00 | 4小时 | Kohchangbkk Transport站台 137 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 06:20 | 10:00 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 06:30 | 11:00 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 07:00 | 11:15 | 4小时15分钟 | Cherdchai Tour站台 21 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
| 07:00 | 11:00 | 4小时 | Kohchangbkk Transport小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 07:20 | 11:00 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 07:30 | 12:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 08:00 | 12:30 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 08:00 | 12:00 | 4小时 | Kohchangbkk Transport站台 137 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 08:30 | 13:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 08:50 | 12:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 09:00 | 13:00 | 4小时 | Kohchangbkk Transport站台 137 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 09:30 | 14:00 | 4小时30分钟 | Cherdchai Tour站台 111,112 · Bangkok 汽车站 Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿252选择座位 |
| 09:30 | 13:45 | 4小时15分钟 | Cherdchai Tour站台 21 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
| 09:30 | 14:00 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 09:30 | 14:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 09:50 | 13:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 10:00 | 14:00 | 4小时 | Kohchangbkk Transport站台 137 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 10:50 | 14:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 11:00 | 15:15 | 4小时15分钟 | Cherdchai Tour站台 21 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
| 11:00 | 15:30 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 11:00 | 15:00 | 4小时 | Kohchangbkk Transport站台 137 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 11:30 | 16:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 11:50 | 15:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 12:30 | 17:00 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 12:30 | 17:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 12:50 | 16:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 13:30 | 18:00 | 4小时30分钟 | Cherdchai Tour站台 20 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
| 13:30 | 18:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 13:50 | 17:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 14:00 | 18:30 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 14:50 | 18:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 15:30 | 19:45 | 4小时15分钟 | Cherdchai Tour站台 21 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
| 15:30 | 20:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 15:50 | 19:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 16:00 | 20:30 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 16:30 | 21:00 | 4小时30分钟 | Cherdchai Tour站台 111,112 · Bangkok 汽车站 Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿252选择座位 |
| 17:20 | 21:00 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 17:30 | 21:45 | 4小时15分钟 | Cherdchai Tour站台 21 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
| 17:30 | 22:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 18:00 | 22:30 | 4小时30分钟 | Yok Team 9907站台 130 · 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | - | ฿240选择座位 |
| 18:30 | 23:30 | 5小时 | Mitdee小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) | M2 | ฿240选择座位 |
| 18:50 | 22:30 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 18:55 | 22:35 | 3小时40分钟 | Kohchangbkk Transport小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา)) | Economy Class | ฿240选择座位 |
| 19:45 | 00:15次日 | 4小时30分钟 | Cherdchai Tour站台 111,112 · Bangkok 汽车站 Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿252选择座位 |
| 23:30 | 03:45次日 | 4小时15分钟 | Cherdchai Tour站台 21 · Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) · 充电插座 · 毛毯 | P1 | ฿243选择座位 |
车站
- Bangkok 汽车站 Ekkamai (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ เอกมัย) 站台 20, 21
- 小巴站 Chatuchak (Mochit New Van Terminal) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)) 站台 130, 137
- 小巴站 Bang Na (Under Expressway) (สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก บางนา (ใต้ทางด่วน แยกบางนา))
- Bangkok 汽车站 Chatuchak (Mo Chit 2) (สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)) 站台 111,112
数据读取自实时 SabaiBus 预订系统,生成于2026-10-14 22:39 (ICT),针对2026-10-15的班次。票价因出行日期而异;请查看实时座位并在聊天中预订。